Forside | Klubben | The Inngolf Tour | Leaderboard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
POINT | MONEY | PUTS | CLOSEST PIN | ||||||||
1 | Steen N. | 137,0 | Steen N. | 12.217.500 | Steen N. | 30,67 | Anders N | 0,61 | |||
2 | Morten C. | 127,5 | Morten C. | 11.864.167 | Erik M. | 31,06 | Martin A | 0,68 | |||
3 | Anders N. | 117,0 | Anders N. | 10.849.167 | Carsten L. | 31,61 | Anders N | 0,70 | |||
4 | Erik M. | 106,0 | Martin K. | 10.235.000 | Morten C. | 32,28 | Morten C. | 1,23 | |||
5 | Kim P. | 105,5 | Erik M. | 9.464.167 | Kim P. | 32,78 | Henning B. | 1,26 | |||
6 | Martin K. | 102,5 | Kim P. | 9.213.333 | Robin T. | 33,50 | Martin K. | 1,33 | |||
7 | John S. | 98,7 | Carsten L. | 8.242.500 | Jesper V. | 33,61 | John S. | 1,67 | |||
8 | Claus J. | 86,5 | John S. | 8.186.667 | Børge H. | 34,22 | Martin K. | 1,70 | |||
9 | Børge H. | 86,2 | René S. | 7.990.000 | René S. | 34,39 | Jens L. | 1,90 | |||
10 | Carsten L. | 83,3 | Claus J. | 7.726.667 | Henning B. | 34,44 | Claus J. | 2,07 | |||
11 | Jens L. | 82,3 | Jens L. | 7.491.667 | Karsten V. | 34,61 | LONGEST DRIVE | ||||
12 | René S. | 79,1 | Børge H. | 7.393.333 | Jens L. | 34,89 | Peder C. | Trehøje | |||
13 | Jesper V. | 78,2 | Jesper V. | 6.832.500 | Torben J. | 35,17 | Robin T | Hj. Fjord | |||
14 | Per. N. | 64,7 | Henning B. | 6.140.000 | Martin K. | 35,33 | Kim P | Hj. Fjord | |||
15 | Robin T. | 61,0 | Robin T. | 6.038.333 | Anders N. | 35,39 | |||||
16 | Henning B. | 57,1 | Per. N. | 5.185.834 | Jan H. | 35,44 | |||||
17 | Jan H. | 55,2 | Peder C. | 5.160.000 | John S. | 35,61 | |||||
18 | Peder C. | 45,4 | Jan H. | 5.010.833 | Claus J. | 35,83 | |||||
19 | Martin A. | 43,8 | Martin A. | 4.371.667 | Martin A. | 35,94 | |||||
20 | Torben J. | 42,9 | Torben J. | 4.200.833 | Peder C. | 37,11 | |||||
21 | Karsten V. | 36,0 | Karsten V. | 3.795.000 | Ole S. | 37,28 | |||||
22 | Ole S. | 34,4 | Ole S. | 3.276.667 | Per. N. | 37,39 | |||||
23 | Bo H. | 25,7 | Bo H. | 2.024.167 | Bo H. | 38,28 | |||||
24 | Henning V. | Henning V. | 300.000 | Henning V. | 38,33 |
Inngolf rekorder: |
Skoven-Sletten: Dan 75 slag 24/3-05 |
Klik her for at se alle delresultater!